![]() [zamknij] |
Producent: IIYAMA
Dostępność: Na zamówienie
CHARAKTERYSTYKA OBRAZU: |
|
Nazwa: | IIYAMA PROLITE X2483HSU-B1 |
Przekątna obrazu: | 24"; 61cm |
Format obrazu: | 16 : 9 |
Panel: | AMVA LED |
Rozdzielczość fizyczna: | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |
Jasność: | 250 cd/m² typowa |
Kontrast: | 3 000 : 1 typowy |
Czas reakcji: | 4 ms |
Kąt widzenia CR>10: | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |
Wyświetlane kolory: | 24-bit, 16.7 mln |
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.): | 298.9 x 531.4 mm; 11.5" x 20.5" |
Redukcja niebieskiego światła: | tak |
Flicker free: | tak |
Wielkość plamki (pion. x poz.): | 0.277 x 0.277 mm |
Częstotliwość pozioma: | 30 - 80 KHz |
Częstotliwość pionowa: | 55 - 75 Hz |
Synchronizacja: | Separate Sync |
INTERFEJSY: |
|
Analogowe wejście sygnału: | VGA |
Cyfrowe wejście sygnału: | DVI-D, HDMI |
HDCP: | tak |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Koncentrator USB: | UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 |
WŁAŚCIWOŚCI: |
|
Kompatybilność z Apple: | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
Plug & Play: | VESA DDC2B™. |
Regulacja parametrów: | przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto) |
Parametry regulowane: | autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio) |
Głośniki: | 2 x 1 W (Stereo) |
Zabezpieczenie przed kradzieżą: | kompatybilny z Kensington-lock™ |
Zgodność: | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Kąt pochylenia: | 22° w górę; 5° w dół |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ: |
|
Zasilanie: | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Zasilacz: | wewnętrzny |
Zużycie energii: | 27 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management |
Zarządzanie energią: | VESA DPMS, ENERGY STAR® |
WYMIARY / WAGA: |
|
Wymiary (szer. x wys. x gł.): | 565.5 x 412 x 203 mm |
Waga: | 3.3 kg |
Stan: | Refurbished (monitory oficjalnie odnowione przez producenta, mogą posiadać ślady użytkowania) |
Gwarancja: | 12 miesięcy! (brak gwarancji na bad pixele) |
Telefon: +48 603 764 235
E-mail: sklep@maxima-it.com
© Maxima-it.com Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. | Design by dodatkiKQS.pl | Sklepy internetowe KQS.store
Regulamin | Kontakt | FAQ